·设为主页
·加入收藏


工业增加值完成情况

江西统计信息网   2006-11-30 10:20:10

(2006年10月)
        单位: 万元
本年实际 同比增长%

           

 

本月止累计

比同月

比同期

 

 

 

 

 

 

排序

总计 1124595 9497088 22.20 22.00  
在总计中:国有企业 205924 1875161 4.02 8.25  
          集体企业 21634 157116 53.76 42.97  
          股份合作企业 18206 139965 36.06 24.55  
          股份制企业 383824 3348428 18.65 19.21  
          私营企业 331013 2609717 35.83 32.56  
          外商及港澳台商投资企业 163644 1363319 29.26 29.30  
         #地方企业 987389 8231436 25.69 24.49  
在总计中:国有及国有控股 472339 4366059 9.38 11.20  
在总计中:大型企业 298815 2823022 7.48 11.30  
          中型企业 318148 2767978 13.80 17.98  
          小型企业 507631 3906087 40.87 34.98  
在总计中:轻工业 376613 3151167 28.38 27.37  
          重工业 747982 6345921 19.47 19.38  
南 昌 市 266826 2466146 11.99 27.69 6
    #市属企业 179877 1633865 12.26 30.28  
景德镇市 54500 505903 18.10 23.05 7
    #市属企业 41386 384831 17.31 25.87  
萍 乡 市 86439 585537 22.00 19.53 8
    #市属企业 74921 508721 25.86 22.48  
九 江 市 137319 1101027 40.27 41.19 1
    #市属企业 101818 754662 56.56 52.93  
新 余 市 89030 699968 61.05 39.92 2
    #市属企业 45547 334037 85.07 77.09  
鹰 潭 市 76634 700626 4.03 15.71 11
    #市属企业 11031 91401 24.39 18.48  
赣 州 市 109381 892571 22.26 17.65 10
    #市属企业 97989 790660 23.26 21.30  
吉 安 市 64420 566024 25.52 31.55 5
    #市属企业 54418 470805 25.56 38.03  
宜 春 市 102644 769550 38.98 37.57 3
    #市属企业 85669 613897 44.47 46.76  
抚 州 市 45485 394943 37.77 34.42 4
    #市属企业 43858 379053 39.09 35.88  
上 饶 市 70922 574374 9.10 19.02 9
    #市属企业 58217 465987 8.78 20.87  
新产品产值 149406 1603480 24.35 51.44  
出口交货值 285436 2447310 77.74 72.17  
           


 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046