·设为主页
·加入收藏


工业产品销售率完成情况

江西统计信息网   2006-11-30 10:27:07

(2006年10月)
        单位: %
本年实际 同比增减百分点  
              本月止累计 比同月 比同期
总计 96.56 97.69 -1.49 -0.49
在总计中:国有企业 97.21 97.65 3.08 -0.80
          集体企业 90.61 98.13 -8.48 -0.55
          股份合作企业 97.67 96.40 -4.70 -1.63
          股份制企业 93.80 97.43 -5.95 -1.21
          私营企业 98.13 97.64 -0.58 0.19
          外商及港澳台商投资企业 100.46 98.62 3.35 0.83
         #地方企业 97.26 97.60 0.18 -0.20
在总计中:国有及国有控股 95.68 98.05 -3.32 -0.86
在总计中:大型企业 95.50 97.76 -4.58 -1.25
          中型企业 96.36 98.16 0.20 0.18
          小型企业 97.50 97.32 -0.01 -0.05
在总计中:轻工业 96.74 97.91 -0.82 0.00
          重工业 96.49 97.61 -1.76 -0.68
南 昌 市 95.83 97.50 -7.07 -1.16
    #市属企业 100.15 98.09 1.68 -0.11
景德镇市 100.37 97.85 1.66 -0.01
    #市属企业 97.58 96.89 2.54 1.18
萍 乡 市 99.72 98.76 -0.54 -0.48
    #市属企业 100.52 99.36 -0.48 -0.55
九 江 市 94.37 97.54 -4.17 -0.52
    #市属企业 93.06 96.03 -6.74 -1.31
新 余 市 91.98 97.26 -5.93 -1.66
    #市属企业 97.50 97.59 -0.19 -0.80
鹰 潭 市 96.26 96.92 8.12 -0.79
    #市属企业 98.06 98.81 -0.06 2.95
赣 州 市 96.31 96.82 1.38 -0.41
    #市属企业 96.40 96.70 1.44 -0.32
吉 安 市 99.36 97.79 3.74 1.18
    #市属企业 99.49 97.57 4.42 1.39
宜 春 市 96.49 97.77 1.93 0.65
    #市属企业 95.84 97.30 1.45 0.85
抚 州 市 97.19 97.95 -2.77 0.04
    #市属企业 96.36 97.85 -3.14 0.01
上 饶 市 99.58 99.23 1.04 1.05
    #市属企业 99.88 99.25 1.14 1.00
         

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046