·设为主页
·加入收藏


六大支柱产业主要经济指标

江西统计信息网   2006-11-30 10:30:20

(2006年10月)
                单位:万元  
  主营业务收入 利润总额 亏损企业亏损额 利税总额
      单位数                
  本 月 止 同 比 本 月 止     本 月 止 同 比 本 月 止 同 比
(个)     增长%             增长%     增长%
全省总计 4452 31432731 41.49 1433356 773435 320455 46.17 3124722 51.19
 #六大支柱产业合计 2030 20442530 40.98 946962 561964 266393 118.30 2107204 42.89
  汽车和航空及精密制造业 95 2148037 32.78 54841 73361 50186 189.76 152073 4.17
  特色冶金和金属制品业 241 8803035 46.63 710266 310688 5899 11.44 1130858 89.27
  中成药和生物制药业 176 1303363 45.59 64285 46529 8895 53.66 145033 30.25
  电子信息和现代家电业 76 884679 40.00 26581 13255 6983 -10.12 38555 61.14
  食品工业 492 2578356 30.93 100612 93670 20308 297.77 446425 14.00
  精细化工及新型建材业 950 4725061 39.68 -9622 24460 174122 115.63 194260 -4.92


 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046