·设为主页
·加入收藏


工业园区主要经济指标

江西统计信息网   2006-11-30 10:33:21

(2006年10月)
           

 

 

本年本月止

  

30家重点园区合计

         

计量单位

 

 

   

 

 

    

  长%

本年本月止累计

同比增长%

 

 

 

 

 

 
园区实际开发面积 平方公里 304 10.69 150 5.48
完成基础设施投入 万元 3571234 37.19 2230670 27.71
招商签约资金 万元 11942389 15.56 6950466 9.69
   其中:1亿元以上项目的资金 万元 4078398 20.54 2387088 2.63
   其中:1000万美元以上的资金 万美元 256718 9.59 200510 20.87
招商实际到位资金 万元 8034140 45.21 5116398 40.49
  其中:省外资金 万元 5621980 44.15 3473842 36.05
        境外资金 万美元 140175 26.70 105355 30.62
园区内工业企业数 6727 17.03 3454 16.77
工业增加值 万元 6190740 36.87 4195026 33.71
出口交货值 万元 1971890 66.07 1167018 91.15
主营业务收入 万元 18713803 59.09 12834392 54.76
利润总额 万元 1038329 48.48 721584 52.93
税金总额 万元 1042938 40.35 780593 35.60
从业人员 1184612 18.47 705874 16.96
每平方公里招商实际到位资金 万元/年 31663 31.20 40871 33.19
每平方公里主营业务收入 万元/年 73751 43.73 102525 46.72
每平方公里出口交货值 万元/年 7771 50.02 9322 81.23
每平方公里税金总额 万元/年 4110 26.81 6236 28.55
每平方公里从业人员 人/年 3890 7.02 4699 10.88
           

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046