·设为主页
·加入收藏


主要工业产品产量

江西统计信息网   2006-11-30 10:38:56

(2006年10月)
           
  本年实际 同比增长%
产 品 名 称 计量单位        
     本月止累计 比同月 比同期
           
原煤 万吨 204.72 1654.90 19.31 15.69
发电量 亿千瓦小时 34.74 329.97 24.06 14.95
  白酒(折65度,商品量) 万千升 0.70 6.18 30.54 39.74
  啤酒 万千升 5.85 67.49 15.41 28.42
精制茶 685.71 12551.03 -36.86 17.44
卷烟 亿支 38.87 362.73 1.90 10.44
化学纤维 万吨 1.64 17.10 -15.09 16.77
万米 3360.44 27832.59 35.61 32.99
服装 万件 4257.50 42295.08 -1.15 30.56
机制纸及纸板 万吨 8.07 70.59 36.45 42.20
原油加工量 万吨 36.82 350.94 20.59 13.96
硫酸(折100%) 万吨 10.21 108.81 0.57 8.32
农用氮、磷、钾化学肥料 万吨 4.32 46.43 31.32 10.17
化学农药 795.64 14685.98 -46.83 4.03
化学原料药 661.46 6647.26 8.37 32.79
水泥 万吨 425.48 3287.03 18.71 23.94
日用陶瓷 亿件 0.40 4.35 -13.15 -18.11
粗钢 万吨 103.18 958.97 23.66 21.93
钢材 万吨 107.87 1019.79 18.81 23.64
十种有色金属 万吨 4.34 44.65 -6.35 3.64
汽车 万辆 1.61 18.40 7.63 13.28
家用电冰箱 万台 4.34 26.56 217.85 9.70
彩色电视机 万台 5.22 43.61 -58.98 -30.58
房间空气调节器 万台 20.98 135.99 96.59 52.82
           

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046