·设为主页
·加入收藏


工业企业主要经济指标

江西统计信息网   2006-12-04 10:43:13

(2006年10月)

(一)

单位:万元
             
  亏损企业数(个) 主营业务收入
      单位数          
  本 月 止 同 比 本 月 止   同 比
(个)     增长%     排 序 增长%
             
全省总计 4452 869 -6.46 31432731   41.49
 #国有企业 556 197 -9.22 5738406   29.59
  集体企业 123 24 -14.29 518555   96.41
  股份合作企业 135 19 -29.63 436889   58.67
  股份制企业 1002 194 -9.77 11980700   35.35
  私营企业 2124 324 -1.22 8012477   56.08
  外商及港澳台商企业 506 108 -4.42 4725265   45.32
 #地方企业 4400 844 -6.33 26787783   44.73
 #国有及控股企业 776 249 -9.45 15739008   28.00
 #大型企业 30 7 -12.50 11769882   26.50
  中型企业 403 79 -9.20 7970919   33.29
  小型企业 4019 783 -6.12 11691930   68.66
 #轻工业 1954 374 -2.60 8648065   45.01
  重工业 2498 495 -9.17 22784666   40.19
 #南 昌 市 779 119 -4.80 7700264 1 37.98
   #市属企业 705 94 -4.08 5089673   41.62
  景德镇市 250 59 22.92 1441711 10 30.19
   #市属企业 235 50 28.21 917122   35.68
  萍 乡 市 299 28 0.00 1890912 7 21.14
   #市属企业 295 28 0.00 1690887   20.85
  九 江 市 494 123 -15.17 3696252 2 48.45
   #市属企业 456 108 -14.96 1823684   73.68
  新 余 市 243 51 -8.93 2624027 5 38.23
   #市属企业 231 45 -10.00 1038570   86.91
  鹰 潭 市 95 30 15.38 3351990 3 53.79
   #市属企业 81 25 19.05 526998   85.24
  赣 州 市 509 113 -13.74 2808766 4 48.93
   #市属企业 492 110 -14.06 2557262   51.19
  吉 安 市 439 70 0.00 1610689 9 49.88
   #市属企业 421 68 6.25 1387126   57.23
  宜 春 市 495 107 -16.41 2133399 6 54.91
   #市属企业 468 98 -16.24 1703487   70.03
  抚 州 市 354 33 -5.71 1131842 11 52.17
   #市属企业 337 33 3.13 1072481   53.91
  上 饶 市 491 133 -2.21 1779229 8 41.54
   #市属企业 472 129 -1.53 1498190   47.80
             
(二)
单位:万元
               
利润总额 利税总额 亏损企业亏损额
                   
本 月 止     本 月 止 同 比 本 月 止  
            增长%     增长%
               
全省总计 1433356   773435 3124722 51.19 320455 46.17
 #国有企业 671099   250803 1224869 75.56 41635 -23.05
  集体企业 11809   6707 37269 98.69 2138 30.37
  股份合作企业 14032   5619 32977 108.79 428 -55.37
  股份制企业 201576   197124 749194 15.10 243303 101.29
  私营企业 308258   169125 664622 62.28 16850 -21.71
  外商及港澳台商企业 226250   143726 414636 51.72 15942 -20.53
 #地方企业 1523840   778410 2768009 66.59 89951 -17.50
 #国有及控股企业 836236   448274 1879499 43.07 266063 64.72
 #大型企业 611427   322227 1198839 45.86 193098 159.08
  中型企业 413053   249380 1035311 37.98 69569 -21.07
  小型企业 408876   201828 890573 80.06 57788 2.15
 #轻工业 318851   207224 884694 33.47 56023 33.77
  重工业 1114505   566211 2240028 59.55 264433 49.10
 #南 昌 市 343728 2 254111