国民经济主要指标
         
       单位 2006年 2007年 2007年比
2006 
增长 (%)
         
年末总人口 万人 4339 4368 0.7
年平均人口 万人 4325 4354 0.7
年末就业人数 万人 2321 2370 2.1
年末职工人数 万人 272 275 1.1
生产总值(GDP) 亿元 4671 5469 13.0
  第一产业 亿元 786 910 5.0
  第二产业 亿元 2344 2827 17.3
   #工业 亿元 1806 2264 21.6
  第三产业 亿元 1541 1732 10.7
财政总收入 亿元 519 665 28.2
地方财政收入 亿元 306 390 27.5
财政支出 亿元 696 903 29.6
农业总产值 亿元 1225 1427 4.2
规模以上工业增加值 亿元 1288 1762 24.6
发电量 亿千瓦时 436 465 14.9
用电量 亿千瓦时 446 511 14.5
货物运输周转量 亿吨公里 951 1027 7.9
全社会固定资产投资 亿元 2684 3300 23.0
 #城镇固定资产投资 亿元 2375 2950 24.2
   #工业固定资产投资 亿元 984 1403 42.6
社会消费品零售总额 亿元 1428 1683 17.9
海关进出口总额 亿美元 61.9 94.8 53.0
 #出口额 亿美元 37.5 54.6 45.5
实际使用外商直接投资 亿美元 28.1 31.0 10.6
工业项目实际进资 亿元 583 829 42.1
金融机构年末存款余额 亿元 5214 5900 13.2
 #居民储蓄存款余额 亿元 3152 3361 6.6
金融机构年末贷款余额 亿元 3461 4027 16.4
居民消费价格指数 % 101.2 104.8  
职工年平均工资 15590 18400 18.0
城镇居民人均可支配收入 9551 11222 17.5
农民人均纯收入 3585 4098 14.3
高等学校在校学生数 万人 77.05 78.17 1.5
中等专业学校在校学生数 万人 22.31 23.40 4.9
学龄儿童入学率 99.6 99.8  
卫生机构数 10210 9475 -7.2
卫生技术人员数 119761 126538 5.7
 #医生 51436 51838 0.8
床位数 88260 94777 7.4
         
         
  注:工业项目实际进资是指利用省外资金5000万元以上的工业项目
际进资数,后表同。