·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)生产总值(2000-2005)

江西统计信息网   2006-09-01 16:18:28

单位:亿元
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
  99214.6 109655.2 120332.7 135822.8 159878.3 183085.0
   
   2478.8 2845.7 3212.7 3663.1 6060.3 6814.5
   1639.4 1840.1 2051.2 2447.7 3111.0 3663.9
   5089.0 5577.8 6122.5 7098.6 8472.8 10116.6
   西 1643.8 1780.0 2017.5 2456.6 3571.4 4121.2
 内蒙古 1401.0 1545.8 1756.3 2150.4 3020.0 3822.8
   
   4669.1 5033.1 5465.7 6002.5 6672.0 8005.0
   1821.2 2032.5 2246.1 2522.6 3122.0 3614.9
 黑龙江 3253.0 3561.0 3882.2 4430.0 4750.6 5510.0
   
   4551.2 4950.8 5408.8 6250.8 8072.8 9144.0
   8582.7 9511.9 10631.8 12460.8 15003.6 18272.1
   6036.3 6748.2 7796.0 9395.0 11648.7 13365.0
   3038.2 3290.1 3553.6 3972.4 4759.3 5375.8
   3920.1 4253.7 4682.0 5232.2 5763.4 6560.1
   西 2003.1 2175.7 2450.5 2830.5 3456.7 4056.8
   8542.4 9438.3 10552.1 12435.9 15021.8 18468.3
   
   5137.7 5640.1 6168.7 7048.6 8553.8 10535.2
   4276.3 4662.3 4831.0 5401.7 5633.2 6484.5
   3691.9 3983.0 4340.9 4638.7 5641.9 6473.6
 广  9662.2 10647.7 11735.6 13625.9 18864.6 21701.3
 广  西 2050.1 2231.2 2455.4 2735.1 3433.5 4063.3
   518.5 546.0 597.5 670.9 798.9 893.1
   
   1589.3 1749.8 1971.3 2250.6 2691.5 3069.1
   4010.3 4421.8 4875.1 5456.3 6379.6 7385.1
   993.5 1084.9 1185.0 1356.1 1677.8 1942.0
   1955.1 2074.7 2232.3 2465.3 3081.9 3472.3
 西  117.5 138.7 161.4 184.5 220.3 250.6
   
   西 1660.9 1844.3 2101.6 2398.6 3175.6 3674.8
   983.4 1072.5 1161.4 1304.6 1688.5 1928.1
   263.6 301.0 341.1 390.2 466.1 543.2
   265.6 298.4 329.3 385.3 537.1 599.4
   1364.4 1485.5 1598.3 1877.6 2248.8 2639.6
             
           
注:2000-2003年为原年报数据,2004年为经济普查数据,2005年各省(市、区)为按经济普查口径统计的数据


 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046