·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)全社会固定资产投资(2000-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 16:57:56

          单位:亿元
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
             
  32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88604.3
   
   1280.5 1513.3 1796.1 2169.3 2528.2 2827.2
   610.9 705.0 807.5 1039.4 1245.7 1498.6
   1816.8 1912.5 2020.4 2478.0 3218.8 4193.6
   西 548.2 663.6 813.4 1100.9 1443.9 1831.4
 内蒙古 423.6 503.6 707.9 1174.7 1788.0 2651.9
   
   1267.7 1421.2 1605.6 2076.4 2979.6 4203.7
   603.5 701.7 834.2 969.0 1169.1 1755.3
 黑龙江 832.6 963.6 1046.2 1166.2 1430.8 1794.2
   
   1869.4 2004.6 2213.7 2499.1 3050.3 3459.7
   2570.0 2823.2 3450.1 5233.0 6557.1 8158.4
   2350.0 2834.9 3477.5 4740.3 5781.3 6524.2
   804.0 893.4 1074.5 1418.7 1935.2 2540.3
   1112.2 1172.9 1253.1 1496.4 1892.9 2328.5
   西 548.2 660.5 924.6 1380.0 1819.7 2292.5
   2531.1 2788.7 3483.3 5315.1 6970.6 9206.8
   
   1377.7 1544.1 1725.9 2263.0 3099.4 4378.7
   1339.2 1486.6 1605.1 1809.5 2264.8 2722.4
   1012.2 1174.3 1348.0 1590.3 2072.6 2600.0
 广  3145.1 3484.4 3850.8 4813.2 5870.0 6840.7
 广  西 583.3 655.6 750.3 921.3 1236.5 1734.5
   198.9 213.3 225.4 280.0 317.0 376.5
   
   572.6 697.0 899.3 1161.5 1537.0 1938.8
   1418.0 1617.5 1902.7 2336.3 2818.4 3546.5
   397.0 536.0 633.0 748.1 865.2 1014.6
   684.0 738.5 814.6 1000.1 1291.5 1735.5
 西  64.1 83.3 106.6 134.0 162.4 187.2
   
   西 653.7 773.4 915.3 1200.7 1508.9 1902.5
   395.4 460.4 526.2 619.8 733.9 873.7
   151.1 196.4 232.4 255.6 289.2 331.4
   157.5 191.1 227.0 318.0 376.2 444.0
   610.4 706.0 800.1 973.4 1147.1 1338.4
             
             
注:由于有不分地区项目,因此各地区相加不等于总计。

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046