·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)城镇固定资产投资(2000-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 17:03:22

          单位:亿元
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
             
  26221.9 30001.2 35488.8 45811.7 59028.2 75096.5
   
   1196.3 1419.6 1693.6 1999.9 2333.0 2595.4
   541.4 627.1 715.5 931.7 1128.7 1367.5
   1193.8 1260.5 1353.9 1772.8 2442.0 3361.7
   西 482.0 587.8 727.8 998.8 1315.2 1671.9
 内蒙古 358.6 434.0 635.4 1097.1 1707.5 2563.5
   
   1067.1 1203.8 1364.0 1771.2 2580.3 3669.7
   531.0 628.7 750.7 872.9 1059.4 1595.9
 黑龙江 774.3 888.7 958.7 1069.5 1317.0 1638.2
   
   1697.7 1805.5 2012.3 2245.5 2863.0 3198.6
   1813.5 1999.1 2515.3 4011.6 5008.2 6211.9
   1631.2 2018.9 2429.3 3198.5 3998.8 4757.0
   626.2 712.5 864.5 1184.5 1613.0 2140.0
   892.9 968.5 1030.6 1229.3 1594.5 1970.1
   西 376.2 482.5 714.6 1119.0 1522.7 1956.4
   1706.1 1971.6 2581.8 4163.9 5418.5 7274.8
   
   943.1 1056.9 1195.9 1677.2 2434.9 3528.3
   1108.6 1236.2 1376.2 1573.7 2005.1 2433.2
   709.8 842.0 988.3 1235.3 1679.4 2174.9
 广  2680.3 2965.0 3287.3 4145.1 5029.4 5760.7
 广  西 469.8 541.5 627.7 791.3 1094.6 1554.3
   170.6 183.0 202.7 246.2 291.0 351.5
   
   481.9 602.9 795.1 1040.6 1400.6 1786.4
   1079.3 1247.4 1481.2 1835.1 2322.9 2989.6
   326.7 463.1 555.8 667.9 780.2 916.1
   559.7 600.1 664.8 839.2 1113.0 1550.2
 西  64.1 83.3 106.6 134.0 162.4 187.2
   
   西 552.2 662.8 795.4 1071.0 1378.5 1761.2
   342.2 401.8 465.5 553.7 660.8 790.2
   138.2 181.8 215.4 236.9 272.7 312.6
   129.0 156.2 183.5 263.1 316.8 382.7
   556.9 647.0 734.5 892.6 1046.4 1210.1
             
             
注:由于有不分地区项目,因此各地区相加不等于总计。

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046