·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)居民消费价格指数(2000-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 17:13:47

 (以上年价格为100)

  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
             
   100.4 100.7     99.2 101.2 103.9 101.8
              
   103.5 103.1 98.2 100.2 101.0 101.5
   99.6 101.2 99.6 101.0 102.3 101.5
   99.7 100.5 99.0 102.2 104.3 101.8
   西 103.9 99.8 98.4 101.8 104.1 102.3
 内蒙古 101.3 100.6 100.2 102.2 102.9 102.4
              
   99.9 100.0 98.9 101.7 103.5 101.4
   98.6 101.3 99.5 101.2 104.1 101.5
 黑龙江 98.3 100.8 99.3 100.9 103.8 101.2
              
   102.5 100.0 100.5 100.1 102.2 101.0
   100.1 100.8 99.2 101.0 104.1 102.1
   101.0 99.8 99.1 101.9 103.9 101.3
   100.7 100.5 99.0 101.7 104.5 101.4
   102.1 98.7 99.5 100.8 104.0 102.2
   西 100.3 99.5 100.1 100.8 103.5 101.7
   100.2 101.8 99.3 101.1 103.6 101.7
              
   99.2 100.7 100.1 101.6 105.4 102.1
   99.0 100.3 99.6 102.2 104.9 102.9
   101.4 99.1 99.5 102.4 105.1 102.3
 广  101.4 99.3 98.6 100.6 103.0 102.3
 广  西 99.7 100.6 99.1 101.1 104.4 102.4
   101.1 98.5 99.5 100.1 104.4 101.5
              
   96.7 101.7 99.6 100.6 103.7 100.8
   100.1 102.1 99.7 101.7 104.9 101.7
   99.5 101.8 99.0 101.2 104.0 101.0
   97.9 99.1 99.8 101.2 106.0 101.4
 西  99.9 100.1 100.4 100.9 102.7 101.5
              
   西 99.5 101.0 98.9 101.7 103.1 101.2
   99.5 104.0 100.0 101.1 102.3 101.7
   99.5 102.6 102.3 102.0 103.2 100.8
   99.6 101.6 99.4 101.7 103.7 101.5
   99.4 104.0 99.4 100.4 102.7 100.7
             

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046