·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)城镇居民家庭人均收支情况(2005年)

江西省统计信息网   2006-09-01 17:21:40

           (2005年)        单位:万元
            恩格尔
   总收入 #可支配 总支出 消费性 非消费性  
               (%)
             

全  国

11320.8 10493.0 10579.5 7942.9 2636.6 36.7
   
      19533.3 17653.0 17174.3 13244.2 3930.1 31.8
      13563.3 12638.6 14450.3 9653.3 4797.1 36.7
      9616.8 9107.1 8461.6 6699.7 1761.9 34.6
   西   9538.6 8913.9 9043.8 6342.6 2701.1 32.4
 内蒙古   9565.1 9136.8 9064.2 6928.6 2135.6 31.4
   
      9837.2 9107.6 9844.8 7369.3 2475.5 38.8
      9123.0 8690.6 8774.1 6794.7 1979.3 34.7
 黑龙江   8722.5 8272.5 8008.6 6178.0 1830.6 33.5
   
      20602.9 18645.0 19368.4 13773.4 5595.0 35.9
      13330.0 12318.6 11898.0 8621.8 3276.2 37.2
      17877.4 16293.8 16906.1 12253.7 4652.4 33.8
      9184.6 8470.7 8933.3 6367.7 2565.6 43.7
      13407.6 12321.3 11896.5 8794.4 3102.0 40.9
   西   9042.5 8619.7 7879.9 6109.4 1770.5 40.8
      11607.8 10744.8 9888.9 7457.3 2431.6 33.7
   
      9146.0 8668.0 7830.7 6038.0 1792.7 34.2
      9395.1 8785.9 8582.8 6736.6 1846.2 39.0
      10106.1 9524.0 10252.7 7505.0 2747.7 35.8
 广     16249.9 14769.9 15570.4 11809.9 3760.6 36.1
 广  西   10022.4 9286.7 9007.1 7032.8 1974.3 41.3
      8670.2 8123.9 7932.7 5928.8 2003.9 47.6
   
      11079.2 10243.5 10832.2 8623.3 2208.9 36.4
      9003.6 8386.0 9211.1 6891.3 2319.8 39.3
      8385.1 8151.1 7644.5 6159.3 1485.2 39.9
      9994.7 9265.9 8993.0 6996.9 1996.1 42.8
 西     10659.3 9431.2 12719.4 8617.1 4102.3 44.5
   
   西   8902.3 8272.0 8572.4 6656.5 1915.9 36.1
      8738.1 8086.8 8631.9 6529.2 2102.7 36.0
      8766.7 8057.9 8424.4 6245.3 2179.1 36.3
      8744.9 8093.6 9107.8 6404.3 2703.5 34.8
      8693.7 7990.2 7822.4 6207.5 1614.8 36.4
             


 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046