·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)农村居民家庭人均纯收入(1999-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 17:56:03

单位:元  
  1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
               
  2210.3 2253.4 2366.4 2475.6 2622.2 2936.4 3254.9
   
   4226.6 4604.6 5025.5 5398.5 5601.6 6170.3 7346.3
   3411.1 3622.4 3947.7 4278.7 4566.0 5019.5 5579.9
   2441.5 2478.9 2603.6 2685.2 2853.4 3171.1 3481.6
   西 1772.6 1905.6 1956.0 2149.8 2299.2 2589.6 2890.7
 内蒙古 2002.9 2038.2 1973.4 2086.0 2267.7 2606.4 2988.9
   
   2501.0 2355.6 2557.9 2751.3 2934.4 3307.1 3690.2
   2260.6 2022.5 2182.2 2301.0 2530.4 2999.6 3264.0
 黑龙江 2165.9 2148.2 2280.3 2405.2 2508.9 3005.2 3221.3
   
   5409.1 5596.4 5870.9 6223.6 6653.9 7066.3 8247.8
   3495.2 3595.1 3784.7 3979.8 4239.3 4753.9 5276.3
   3948.4 4253.7 4582.3 4940.4 5389.0 5944.1 6660.0
   1900.3 1934.6 2020.0 2117.6 2127.5 2499.3 2641.0
   3091.4 3230.5 3380.7 3538.8 3733.9 4089.4 4450.4
   西 2129.5 2135.3 2231.6 2334.2 2457.5 2952.6 3265.5
   2549.6 2659.2 2804.5 2947.7 3150.5 3507.4 3930.5
   
   1948.4 1985.8 2097.9 2215.7 2235.7 2553.2 2870.6
   2217.1 2268.6 2352.2 2444.1 2566.8 2890.0 3099.2
   2127.5 2197.2 2299.5 2397.9 2532.9 2837.8 3117.7
 广  3629.0 3654.5 3769.8 3911.9 4054.6 4365.9 4690.5
 广  西 2048.3 1864.5 1944.3 2012.6 2094.5 2305.2 2494.7
   2087.5 2182.3 2226.5 2423.2 2588.1 2817.6 3004.0
   
   1736.6 1892.4 1971.2 2097.6 2214.6 2510.4 2809.3
   1843.5 1903.6 1987.0 2107.6 2229.9 2518.9 2802.8
   1363.1 1374.2 1411.7 1489.9 1564.7 1721.6 1877.0
   1437.6 1478.6 1533.7 1608.6 1697.1 1864.2 2041.8
 西  1309.5 1330.8 1404.0 1462.3 1690.8 1861.3 2077.9
   
   西 1455.9 1443.9 1490.8 1596.3 1675.7 1866.5 2052.6
   1357.3 1428.7 1508.6 1590.3 1673.1 1852.2 1979.9
   1466.7 1490.5 1557.3 1668.9 1794.1 1957.7 2151.5
   1754.2 1724.3 1823.1 1917.4 2043.3 2320.1 2508.9
   1473.2 1618.1 1710.4 1863.3 2106.2 2244.9 2482.2
               

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046