·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)规模以上工业增加值(2000-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 18:05:05

                                               单位:亿元
  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
             
  25394.8 28329.4 32994.8 41990.2 54805.1 66425.2
   
   722.7 751.2 840.4 1012.5 1259.5 1705.4
   630.1 728.1 843.4 1074.8 1395.6 1783.0
   1132.7 1244.1 1413.5 1801.8 2459.2 3219.0
   西 428.7 499.8 633.0 908.7 1242.8 1712.0
 内蒙古 279.5 307.6 375.8 516.7 776.8 1135.5
   
   1194.0 1255.7 1377.7 1715.9 2255.7 3007.4
   496.2 589.1 669.3 814.8 994.3 1200.8
 黑龙江 1213.1 1207.9 1262.0 1363.1 1619.6 2166.3
   
   1687.2 1988.4 2131.9 2832.9 3427.0 3994.7
   2604.4 2943.5 3546.7 4670.6 6447.5 8054.0
   1560.1 1874.4 2403.9 3097.6 4173.4 4904.7
   507.4 577.2 690.6 881.5 1082.2 1373.9
   797.1 875.4 1177.6 1448.5 1845.8 2235.2
   西 269.8 308.2 362.7 446.8 627.1 882.3
   2549.4 2900.7 3500.5 4701.1 6498.3 8411.9
   
   1116.4 1249.8 1387.9 1740.1 2332.7 3228.0
   1011.8 1072.8 1170.5 1364.8 1664.7 1847.9
   528.1 605.5 706.6 888.6 1198.1 1535.9
 广  3423.9 3738.3 4361.1 5718.1 7086.4 8290.0
 广  西 323.9 342.7 370.4 446.5 595.6 833.1
   63.3 65.3 82.3 96.3 102.7 138.0
   
   283.7 308.2 360.1 447.6 579.7 716.4
   662.4 790.4 977.5 1165.7 1546.5 2034.4
   217.0 236.6 271.1 346.5 438.4 561.6
   531.5 582.1 659.1 746.0 881.2 1018.1
 西  9.3 9.5 10.5 12.4 14.4 17.4
   
   西 411.2 459.7 533.7 674.4 870.7 1267.2
   244.7 296.5 340.6 388.1 505.1 601.8
   65.3 71.8 80.2 95.2 132.4 179.5
   73.7 82.9 80.6 109.4 147.0 202.3
   356.6 365.2 373.7 463.4 616.9 933.3
             
             

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046