·设为主页
·加入收藏


各省(市、区)社会消费品零售总额(2000-2005)

江西省统计信息网   2006-09-01 18:12:50

                                               单位:亿元
 地  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
             
 全  39105.7 43055.4 48135.9 52516.3 59501.0 67176.6
   
      1443.3 1593.5 1673.3 1916.7 2626.6 2902.8
      736.6 832.7 831.8 922.3 1044.8 1190.1
      1613.9 1778.3 1968.3 2177.9 2576.4 2952.9
   西   629.1 679.9 641.4 729.3 1219.1 1401.2
 内蒙古   484.0 537.3 599.0 726.8 1160.7 1344.1
   
      1847.6 2034.9 2074.9 2330.8 2642.8 2999.0
      810.9 909.1 1008.1 1110.3 1286.9 1460.8
 黑龙江   1094.0 1198.9 1250.4 1376.5 1557.3 1760.1
   
      1722.3 1861.3 2035.2 2220.6 2656.9 2973.0
      2604.1 2869.0 3138.1 3566.5 4892.2 5699.9
      2298.8 2555.5 2847.7 3157.1 4055.5 4631.7
      1054.3 1142.8 1212.4 1331.2 1557.4 1765.0
      1372.8 1499.5 1538.7 1740.4 2062.0 2345.8
   西   704.9 763.3 832.7 923.2 1059.9 1236.2
      2545.9 2834.9 3222.5 3936.5 5290.5 6126.4
   
      1786.7 1979.8 2189.8 2426.4 2938.3 3358.4
      1789.4 1975.2 2129.4 2358.7 2619.5 2964.6
      1364.7 1511.1 1638.6 1816.3 2149.6 2459.1
 广     4071.9 4515.3 5013.6 5606.0 6852.0 7882.6
 广  西   859.2 935.9 764.5 857.7 1222.2 1397.0
      172.5 187.5 172.8 191.6 236.8 268.6
   
      643.4 699.3 763.1 835.5 1068.3 1215.8
      1523.7 1680.4 1850.1 2091.1 2615.2 2981.4
      343.7 378.0 416.2 458.8 535.3 606.9
      583.2 655.4 711.3 782.5 915.3 1034.4
 西     42.9 49.0 53.4 58.3 63.2 73.1
   
   西   607.6 665.1 728.2 853.2 1162.8 1322.4
      362.7 395.4 433.5 474.6 560.6 632.8
      82.1 90.4 92.1 102.7 141.2 160.5
      90.2 98.9 104.9 120.8 153.5 174.3
      374.5 406.3 378.9 421.2 563.4 637.8
             
 注:1.2000-2003年全国总计为经济普查后修订数据,2004年全国和各地区为经济普查数据。
     2.各地区相加不等于全国总计,原因是全国数据进行了修正。

 
文档附件



【关闭窗口】 【打印本页】

江西省统计局主办 E_mail:wlxxb_jx@stats.gov.cn
办公地址:南昌市省府大院西二路 邮编:330046